MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102
MAN L2000 14.263 CON PLUMA HIAB 102

MAN L2000 14.263 PLUMA HIAB 102 CON 6 PROLONGAS

REFERENCIA: 1041

KILÓMETROS: 342.000

FECHA MATRICULACIÓN: 18/11/1997

***Este anuncio puede contener errores. La información se muestra a título informativo, no comprometiendo contractualmente a Serveal Automoción, S.L.. Tanto los datos como las imágenes pueden estar sujetos a cambios, por lo que le invitamos a que, si precisa una información más exacta y detallada, comprobar datos, así como situación jurídica de los vehículos, contacte con nosotros y le atenderemos a la mayor brevedad posible.

17.800,00 €
Impuestos excluidos
 
Refererencia
1041
Marca
MAN
Modelo
L2000 14.263
Tipo carrozado
Caja abierta con grúa Hiab 102
Fecha matriculación
18/11/1997
Kilómetros
342.000 km
Tipo motor
0826 LFL09
Cilindrada
6.871 cc
Potencia
260 cv
Normativa euro
3
Adblue
Caja cambios
8 velocidades
Tipo suspensión
Ballestas delantera y trasera
Tacógrafo
✅Analógico
Número asientos
2
Tipo carrocería
Caja abierta con pluma hiab 102
Características carrocería
Caja abierta con 2 laterales abatibles por lado y puerta trasera abatible. Pluma HIAB 102 con 5 prolongas hidráulicas y 1 manual y cablestante.
Largo interior
5,50 metros
Ancho interior
2,43 metros
Altura interior
0,50 metros
Largo exterior
8.500 mm
Ancho exterior
2.550 mm
Alto exterior
3.600 mm
Entre ejes (medida entre primer y segundo eje)
4.575 mm
PMA
14.500 kg
Peso (TARA)
9.200 kg
Aire acondicionado
Cierre centralizado
Control velocidad
Elevalunas eléctrico
Asiento conductor con suspensión
Neumáticos primer eje
Nuevos
Neumáticos segundo eje
Regular
1041
1041
Product added to wishlist
Product added to compare.